Aeglane Valss
Nr. B C D E F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
22) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕSHKINA 4 2 1 3 3 2 1 2 1 6 (9) 1 1
23) DAMIAN STAECHELE / MIIA-MARIE MESILANE 1 5 3 2 1 1 4 1 3 5 (6) 2 2
65) ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL 2 3 4 5 4 3 2 4 2 5 (12) 8 (24) 9 (29) 3.5 3.5
95) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA 5 4 5 1 2 5 5 5 5 9 5 5
112) MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV 3 1 2 4 5 4 3 3 4 5 (12) 8 (24) 9 (29) 3.5 3.5
Tango
Nr. B C D E F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
22) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕSHKINA 4 3 4 4 2 4 1 4 1 9 4 5
23) DAMIAN STAECHELE / MIIA-MARIE MESILANE 1 4 1 1 1 3 4 1 2 5 1 3
65) ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL 3 2 2 5 5 2 3 3 5 6 3 6.5
95) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA 5 5 5 3 3 5 5 5 4 9 5 10
112) MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV 2 1 3 2 4 1 2 2 3 6 2 5.5
Viini Valss
Nr. B C D E F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
22) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕSHKINA 5 4 2 3 1 5 1 4 1 5 (8) 4 9
23) DAMIAN STAECHELE / MIIA-MARIE MESILANE 1 3 3 1 5 3 5 3 3 7 (17) 2 5
65) ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL 3 5 1 2 4 1 2 2 5 5 1 7.5
95) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA 4 2 5 5 2 4 4 5 2 6 5 15
112) MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV 2 1 4 4 3 2 3 1 4 6 (12) 3 8.5
Quickstep
Nr. B C D E F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
22) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕSHKINA 5 3 2 5 2 4 1 4 3 5 (11) 3 12
23) DAMIAN STAECHELE / MIIA-MARIE MESILANE 2 5 4 2 5 3 5 2 5 5 (13) 5 10
65) ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL 3 4 1 3 4 1 2 3 4 6 (13) 2 9.5
95) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA 4 1 5 4 1 5 4 5 1 6 (15) 4 19
112) MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV 1 2 3 1 3 2 3 1 2 6 1 9.5

B : Alla Matjushenko

C : Kristaps Cirulis

D : Helena Kruusamäe

E : Juri Kagan

F : Kerstin Kruuse

G : Airi Juur

H : Siim Saarik

I : Svjatoslav Jushkov

J : Marina Lahtikov